번호 | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 추천 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 대전 중소기업, 해외 빅바이어 온라인 수출상담 성과 | 비티진 | 2020-12-04 | 60 | 0 | ![]() |
|
30 | 비티진, 홍삼성분 포함한 신제품 '42.195km' 선봬…면역력 강화 도움 | 비티진 | 2020-12-03 | 46 | 0 | ![]() |
|
29 | 항암치료의 희망, 표적항암제를 아시나요? | 비티진 | 2020-07-08 | 128 | 0 | ![]() |
|
28 | 뇌혈관질환,뇌졸증(뇌경색,뇌출혈),심혈관질환 증상부터 예방법까지 | 비티진 | 2020-04-28 | 294 | 0 | ![]() |
|
27 | COVID-19(코로나-19)예방에 홍삼의 RG3,Compound-K 에 탁월한 효과 | 비티진 | 2020-04-28 | 231 | 0 | ![]() |
|
26 | 비티진 홍삼 건강기능식품, 면역력 강화 ‘Rg3, Compund K’ 성분 특화로 주목 | 비티진 | 2020-04-09 | 141 | 0 | ![]() |
|
25 | 면역력 강화 'Rg3, Compund K' 성분 특화된 비티진 홍삼 건강기능식품 관심 증가 | 비티진 | 2020-04-06 | 261 | 0 | ![]() |
|
24 | 비티진 진세노사이드 Rg3 제품, 베트남 암환자 행사에서 선보여 | 비티진 | 2020-01-03 | 119 | 0 | ![]() |
|
23 | 비티진, 베트남 암환자 행사서 '진세노사이드 Rg3' 제품 선보여 | 비티진 | 2019-12-12 | 450 | 0 | ![]() |
|
22 | 몸에 좋은 '홍삼'이 피부 건강에도 좋다고? | 비티진 | 2019-11-07 | 127 | 0 | ![]() |
|
21 | 중국 공영방송 CCTV, 비티진 '홍삼 건강기능식품' 보도 | 비티진 | 2019-11-04 | 126 | 0 | ![]() |
|
20 | 중국 공영방송 CCTV, 국내 진세노사이드 특화기업 홍삼 건강기능식품 비티진 집중보도 | 비티진 | 2019-11-04 | 198 | 0 | ![]() |
|
19 | ㈜교원더오름-㈜비티진, 신제품 개발 위한 기술 협력 | 비티진 | 2019-08-05 | 1091 | 0 | ![]() |
|
18 | 암 환자 인삼,홍삼 먹으면 항암 피로 줄고 종양도 억제 [1] | 비티진 | 2019-07-15 | 2220 | 0 | ![]() |
|
17 | 홍삼, 장내 유익균 증가시켜 지방간질환에 효과 | 비티진 | 2019-07-11 | 255 | 0 | ![]() |
앗! 화면폭이 너무 좁아요.
브라우져의 사이즈를 더 늘여주세요~
좁은 화면으로 보실 때는 모바일 기기에서
최적화된 화면으로 쇼핑을 즐기실 수 있어요~